目次
| 内容 | デモンストレーション | ||
|---|---|---|---|
| 建築 | 電気 | 機械 | |
| 【設計・積算事務所へ内訳書の作成を業務委託する場合】 | |||
| 設計事務所に貸し出すデータと表示制限について | |||
| 公開情報の設定を確認する | |||
| 公開情報確認ツール | |||
| 内訳書ファイルの確認 | |||
| 複合単価ファイルの確認 | |||
| 設計・積算事務所で作成された内訳書を開く | |||
| 単価総入れ替えの操作 | |||
| 内訳用一次単価抜き取り | |||
| 見積り単価のExcel入出力 | |||
| ワープロ行を複単選択行にする(単価表上書き) | |||
| 【内訳書を編集する(応用編)】 | |||
| 単価欄の属性を変更する | |||
| コピーした行を上書きする | |||
| 複単選択行の名称を修正する | |||
| 仕分け機能 | |||
| 仕分け設定と仕分け金額の確認 | |||
| 外部出力機能による仕分け金額の出力 | |||
| 抜き取り機能によるスリーブ費の計算 | |||
| 抜き取り設定 | |||
| 仕分け再利用行の挿入 | |||
| 【変更設計内訳書】 | |||
| 変更設計内訳書の作成/解除 | |||
| 変更設計内訳書の作成 | |||
| 変更設計の履歴を参照する | |||
| 変更設計の解除 | |||
| 変更数量の入力 | |||
| 変更数量の入力 | |||
| 新規に項目を追加する | |||
| 単位が一式の場合 | |||
| 変更設計内訳書の印刷 | |||
| 出来形内訳書の作成 | |||
| 【出来高内訳書】 | |||
| 出来高内訳書 | |||
| 出来高設計画面の表示 | |||
| 出来高の入力 | |||
| その他 | |||
| 出来高率の表示桁数設定 | |||
| 端数処理の設定 | |||
| 出来高内訳書の解除 | |||
| 【共通費計算】 | |||
| 共通費情報ファイルについて | |||
| 内訳書の作業 | |||
| 共通費情報ファイルの設定 | |||
| 工事区分の設定 | |||
| 工事分割名称の設定 | |||
| 元請け共通費ファイル | |||
| 元請け共通費ファイルの作成 | |||
| 内訳書ファイルのリンク設定 | |||
| 共通費計算 | |||
上記コンテンツを見るにはAdobe Flash Playerが必要となります